2022-12-01 点击次数:
南科发〔2022〕14号
发布时间:2022-11-25 来源:南宁市科学技术局
各有关单位:
现将2022年南宁市本级科技经费后补助项目(第六批)下达,本次下达2022年广西星创天地认定后补助资金项目6项,财政科技经费共90万元。
请严格按照《南宁市本级财政科研经费管理办法》(南科规〔2017〕11号)文件规定,规范使用和管理科技拨款经费。各单位需将获得的支持经费用于本单位的科技创新活动、研发投入,以及科技创新创业平台的建设提升。
因实行国库直接支付制度,请各承担单位及时将准确的开户单位全称、开户银行账号、开户银行等情况提供给市科技局。
特此通知
(联系人:闭春红 5533809)
2022年11月25日
序号 | 项目编号 | 类别 | 星创天地名称 | 承担单位 | 认定时间 | 金额 (万元) | 所属区域 |
1 | 20222234 | 广西星创天地 | 兴宁区富凤鸡产业 星创天地 | 广西富凤鸡农牧集团有限公司 | 2022年6月29日 | 15 | 兴宁区 |
2 | 20222235 | 广西星创天地 | 江南区立腾优质鸡产业 星创天地 | 广西立腾农牧发展有限公司 | 2022年6月29日 | 15 | 江南区 |
3 | 20222236 | 广西星创天地 | 江南区向阳红沃柑产业 星创天地 | 广西农垦明阳农场有限公司 | 2022年6月29日 | 15 | 江南区 |
4 | 20222237 | 广西星创天地 | 江南区林下中草药产业 星创天地 | 广西国有七坡林场 | 2022年6月29日 | 15 | 江南区 |
5 | 20222238 | 广西星创天地 | 西乡塘区金陵集团鸡业 星创天地 | 广西金陵农牧集团有限公司 | 2022年6月29日 | 15 | 西乡塘区 |
6 | 20222239 | 广西星创天地 | 上林县富硒稻米产业 星创天地 | 广西广老大食品科技有限公司 | 2022年6月29日 | 15 | 上林县 |
合计 | 90 |
上一条
没有了
下一条
没有了